<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciekawe informacje &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://ciekaweinformacje.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciekaweinformacje.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rozczarowanie do religii i polityki</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Gazeta The Australian podała, że „przeciętny dorastający Australijczyk” nie interesuje się ani polityką, ani religią. Wniosek taki wypływa z&#160;ankiety opracowanej przez dr&#160;Jennifer Bowes z&#160;uniwersytetu w&#160;Sydney i&#160;przeprowadzonej wśród uczniów w&#160;wieku od 13 do 16 lat. Młodzi wymienili ich zdaniem najistotniejsze sprawy w&#160;następującej kolejności: „zawiązanie bliskich przyjaźni, zdobycie wykształcenia i&#160;stałego zatrudnienia, rozwijanie swych umiejętności, dbanie o&#160;więzi rodzinne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gazeta The Australian podała, że „przeciętny dorastający Australijczyk” nie interesuje się ani polityką, ani religią. Wniosek taki wypływa z&nbsp;ankiety opracowanej przez dr&nbsp;Jennifer Bowes z&nbsp;uniwersytetu w&nbsp;Sydney i&nbsp;przeprowadzonej wśród uczniów w&nbsp;wieku od 13 do 16 lat. Młodzi wymienili ich zdaniem najistotniejsze sprawy w&nbsp;następującej kolejności: „zawiązanie bliskich przyjaźni, zdobycie wykształcenia i&nbsp;stałego zatrudnienia, rozwijanie swych umiejętności, dbanie o&nbsp;więzi rodzinne, zachowanie ziemi dla przyszłych pokoleń, ochrona zwierząt, posiadanie ładnego domu, odbywanie podróży zagranicznych, dobre zarobki, walka z&nbsp;zanieczyszczaniem środowiska, założenie własnej rodziny, pomaganie pokrzywdzonym przez los, wspieranie swego kraju, robienie czegoś pożytecznego dla społeczeństwa, zdobycie wpływowej pozycji”. Na samym końcu tej listy, zawierającej 18 punktów, wymieniono „stosowanie się do zasad religii” oraz „angażowanie się w&nbsp;politykę”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej skandalicznie zachowujących się kobiet</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[• Jak podaje czasopismo Sunday Mail ukazujące się w&#160;Brisbane, młode Australijki coraz częściej używają wulgarnego słownictwa. Profesor Max Brandle kierujący Australijskim Instytutem Języków Współczesnych zauważa: „Okazuje się, że w&#160;porównaniu z&#160;mężczyznami kobiety piją i&#160;palą obecnie więcej niż kiedyś. Częściej też przeklinają. Jednym ze skutków tego zjawiska jest niestety zanikanie tradycyjnych form w&#160;stosunkach między kobietami a&#160;mężczyznami. Kiedy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Jak podaje czasopismo Sunday Mail ukazujące się w&nbsp;Brisbane, młode Australijki coraz częściej używają wulgarnego słownictwa. Profesor Max Brandle kierujący Australijskim Instytutem Języków Współczesnych zauważa: „Okazuje się, że w&nbsp;porównaniu z&nbsp;mężczyznami kobiety piją i&nbsp;palą obecnie więcej niż kiedyś. Częściej też przeklinają. Jednym ze skutków tego zjawiska jest niestety zanikanie tradycyjnych form w&nbsp;stosunkach między kobietami a&nbsp;mężczyznami. Kiedy on i&nbsp;ona są wulgarni, błyskawicznie ulatnia się dawna atmosfera romantyczności. Język romansów, którym posługiwały się wcześniejsze pokolenia, nie ma w&nbsp;dzisiejszym społeczeństwie racji bytu. Za to niezwykłą popularność zyskało wśród współczesnej młodzieży słownictwo rynsztokowe”.<br />
• W&nbsp;roku 1995 podwoił się wskaźnik przestępczości wśród Brazylijek. Zdaniem funkcjonariusza policji Francisca Basile’a coraz więcej kobiet bierze udział w&nbsp;napadach i&nbsp;rabunkach, a&nbsp;nawet para się handlem narkotykami — informuje gazeta O&nbsp;Estado de S.&nbsp;Paulo. Wiele zaczyna przestępczą karierę od przyjęć, na których pali się crack, rozdawany przez handlarzy. Kobiety nie tylko uzależniają się od narkotyków, ale też często zaczynają się trudnić ich sprzedażą. Według wspomnianej gazety komendant policji Antônio Vilela powiedział: „To zdumiewające, jak bardzo wzrosła liczba kobiet sprzedających narkotyki (&#8230;), przy czym wiek nie ma tu specjalnego znaczenia”. Wiele z&nbsp;nich ma zaledwie dwadzieścia parę lat, ale niektóre są już po pięćdziesiątce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poszukiwania Sodomy i Gomory</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Szwedzcy archeolodzy twierdzą, że odnaleźli starożytne miasta Sodomę i&#160;Gomorę. Naukowcy ci, współpracujący z&#160;Urzędem do Spraw Zabytków w&#160;Ammanie, dokonali tego odkrycia w&#160;El Lisan w&#160;Jordanii, na wschód od Morza Martwego. Według szwedzkiej gazety Östgöta-Correspondenten znalezienie pozostałości budynków zniszczonych jakieś 1900 lat przed Chrystusem jest czymś zdumiewającym. Archeolodzy są przekonani, że trafili na Sodomę i&#160;Gomorę. Z&#160;analizy glinianych naczyń, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szwedzcy archeolodzy twierdzą, że odnaleźli starożytne miasta Sodomę i&nbsp;Gomorę. Naukowcy ci, współpracujący z&nbsp;Urzędem do Spraw Zabytków w&nbsp;Ammanie, dokonali tego odkrycia w&nbsp;El Lisan w&nbsp;Jordanii, na wschód od Morza Martwego. Według szwedzkiej gazety Östgöta-Correspondenten znalezienie pozostałości budynków zniszczonych jakieś 1900 lat przed Chrystusem jest czymś zdumiewającym. Archeolodzy są przekonani, że trafili na Sodomę i&nbsp;Gomorę. Z&nbsp;analizy glinianych naczyń, murów, grobów i&nbsp;krzemiennych narzędzi wynika, iż owe miasta uległy zniszczeniu w&nbsp;wyniku klęski żywiołowej. Biblia zaś wskazuje, że to Bóg doprowadził do ich unicestwienia z&nbsp;powodu panoszącej się tam skandalicznej niemoralności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkodliwość głośnej muzyki</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Koncerty rockowe mogą przyprawić o&#160;trwałą utratę słuchu, informuje czasopismo New Scientist. Christian Meyer-Bisch, francuski specjalista zajmujący się tym zagadnieniem przebadał 1364 osoby w&#160;wieku od 14 do 40 lat i&#160;odkrył, iż znaczny odsetek stałych bywalców koncertów cierpi na zaburzenia słuchu. Ze względu na popularność koncertów rockowych Meyer-Bisch ostrzega, że ich szkodliwość „nie jest już tylko problemem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncerty rockowe mogą przyprawić o&nbsp;trwałą utratę słuchu, informuje czasopismo New Scientist. Christian Meyer-Bisch, francuski specjalista zajmujący się tym zagadnieniem przebadał 1364 osoby w&nbsp;wieku od 14 do 40 lat i&nbsp;odkrył, iż znaczny odsetek stałych bywalców koncertów cierpi na zaburzenia słuchu. Ze względu na popularność koncertów rockowych Meyer-Bisch ostrzega, że ich szkodliwość „nie jest już tylko problemem poszczególnych osób, lecz stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruźlica — „światowe zagrożenie”</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), gruźlica uśmierca co roku więcej dorosłych niż AIDS, malaria i&#160;choroby tropikalne razem wzięte. Każdej sekundy ktoś gdzieś na nią zapada. Prątki gruźlicy mogą być przenoszone podczas kaszlu lub kichania. WHO ocenia, że w&#160;ciągu nadchodzących dziesięciu lat zarazi się nią 300 milionów ludzi, z&#160;czego 30 milionów umrze. Co gorsza, pojawiły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), gruźlica uśmierca co roku więcej dorosłych niż AIDS, malaria i&nbsp;choroby tropikalne razem wzięte. Każdej sekundy ktoś gdzieś na nią zapada. Prątki gruźlicy mogą być przenoszone podczas kaszlu lub kichania. WHO ocenia, że w&nbsp;ciągu nadchodzących dziesięciu lat zarazi się nią 300 milionów ludzi, z&nbsp;czego 30 milionów umrze. Co gorsza, pojawiły się odmiany zarazków gruźlicy oporne na działanie leków, wskutek czego może się ona stać nieuleczalna. Według WHO „tylko jakieś 5&nbsp;do 10 procent zainfekowanych osób choruje lub zaraża innych, ponieważ układ odpornościowy chroni przed atakiem prątków gruźlicy”. Mimo to owa pandemia jest tak poważna, że WHO — po raz pierwszy w&nbsp;swej historii — ogłosiła w&nbsp;związku z&nbsp;nią stan „światowego zagrożenia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niespodzianka dla hodowców ryżu</title>
		<link>http://ciekaweinformacje.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://ciekaweinformacje.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Przez całe lata azjatyccy hodowcy ryżu stosowali na początku okresu wegetacji intensywne opryski plantacji, by zwalczyć larwy pewnego motyla z rodziny zwójkowatych, które dziesiątkowały liście sadzonek ryżu. Jednakże najnowsze badania wskazują, że nawet jeśli rośliny utracą połowę liści, wcale nie wpływa to na spadek plonów. W Wietnamie pewni plantatorzy zgodzili się zrezygnować z wczesnych oprysków — na które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez całe lata azjatyccy hodowcy ryżu stosowali na początku okresu wegetacji intensywne opryski plantacji, by zwalczyć larwy pewnego motyla z rodziny zwójkowatych, które dziesiątkowały liście sadzonek ryżu. Jednakże najnowsze badania wskazują, że nawet jeśli rośliny utracą połowę liści, wcale nie wpływa to na spadek plonów. W Wietnamie pewni plantatorzy zgodzili się zrezygnować z wczesnych oprysków — na które przeznacza się od 30 do 50 procent wszystkich pestycydów używanych przez rolników w Azji — i przekonali się, że zbiory wcale na tym nie ucierpiały.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciekaweinformacje.net/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

